<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adspot Media</title>
	<atom:link href="http://www.adspotmedia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adspotmedia.com</link>
	<description>Red de publicidad online especializada en automoción.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 08:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>coches.com vuelve a AdSpot Media</title>
		<link>http://www.adspotmedia.com/coches-com-vuelve-a-adspot-media.html</link>
		<comments>http://www.adspotmedia.com/coches-com-vuelve-a-adspot-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Peris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adspotmedia.com/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no se diga muy a menudo, es algo normal que las redes de publicidad ganen o pierdan portales. Es una especie de &#8220;concurso&#8221;, como las agencias de medios, en el que solemos estar. Diríamos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque no se diga muy a menudo, es algo normal que las redes de publicidad ganen o pierdan portales. Es una especie de &#8220;concurso&#8221;, como las agencias de medios, en el que solemos estar. Diríamos que es como los recursos humanos, que es normal que se cambien en las empresas, bien porque el empleado busca otras opciones o porque la empresa cree que es mejor cambiar por la razón que sea.</p>
<p>Así que es normal que las redes exclusivistas ganemos y perdamos portales a los que representar. Les dijimos adiós a mediados del año pasado al grupo coches.com (que son realmente tres, <a title="coches.com" href="http://www.adspotmedia.com/soporte/coches-com">coches.com</a>, <a title="autodescuento.com" href="http://www.adspotmedia.com/soporte/autodescuento-com">autodescuento.com</a> y <a title="concesionarios.com" href="http://www.adspotmedia.com/soporte/concesionarios-com">concesionarios.com</a>), ya que empezaron la aventura de la publicidad con nosotros allá por el 2008 y éramos lo único que conocían (a nivel comercial), y necesitaban probar otras cosas. No ha pasado un año y me alegra decir que desde el pasado 1 de abril ya les tenemos de nuevo con nosotros.</p>
<p>Las razones de su vuelta me imagino que serán varias, pero me voy a quedar con las que a mí me interesan: un modelo de representación como el nuestro, especializado y cuidando los detalles y a nuestros (escasos) portales tiene más sentido, tanto a nivel de producto como económico, que algo genérico.</p>
<p>En estos años, ya siete desde que AdSpot Media vió la luz, han pasado por nuestra cartera aproximadamente 50 portales. Algunos tan importantes como km77.com que fue con los que nacimos, o thef1.com (que compró Hearst y convirtió en el actual car&amp;driverthef1.com). De todos ellos hemos perdido realmente muy pocos, y la gran mayoría ha sido porque les han comprado y no era posible que les siguiéramos comercializando. Me quedo con la estupenda sensación de que hacemos un buen trabajo, tanto para nuestros portales, como para los clientes, y que nuestro nivel de exigencia y servicio les satisface a ambos. De lo contrario, sería muy difícil seguir aquí 7 años después, con lo difícil que está el mercado y compitiendo con grandes monstruos (normalmente multinacionales) del media.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adspotmedia.com/coches-com-vuelve-a-adspot-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo del producto Video InPost</title>
		<link>http://www.adspotmedia.com/demo-del-producto-video-inpost.html</link>
		<comments>http://www.adspotmedia.com/demo-del-producto-video-inpost.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 10:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Adspot Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adspotmedia.com/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Os mostramos el ejemplo del formato de video InPost, un nuevo formato del que disponemos en AdSpot Media para ofrecer a nuestros clientes la experiencia de video publicitario que necesitan. El formato está dispuesto al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os mostramos el ejemplo del formato de video InPost, un nuevo formato del que disponemos en AdSpot Media para ofrecer a nuestros clientes la experiencia de video publicitario que necesitan.</p>
<p>El formato está dispuesto al final de los artículos, en la caja editorial, y aparece únicamente cuando el usuario ha hecho scroll y recorrido dos tercios de la página. De esta manera, aseguramos que el lector está interesado en el artículo dada su lectura. En ese momento aparece el video con una anchura media de 600 píxeles, y aunque el sonido está apagado por defecto, si el usuario hace mouse over (es decir, pasa por encima del video) el sonido se activa. Al terminar el spot, el formato se repliega y desaparece, dejando el artículo con su configuración habitual.</p>
<p>Un formato de video de alta notoriedad, ya disponible en AdSpot Media.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Bq6hcoJ5OFg" height="338" width="601" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adspotmedia.com/demo-del-producto-video-inpost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsite dentro de una pieza desplegable</title>
		<link>http://www.adspotmedia.com/microsite-dentro-de-una-pieza-desplegable.html</link>
		<comments>http://www.adspotmedia.com/microsite-dentro-de-una-pieza-desplegable.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Adspot Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adspotmedia.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Benz nos vuelve a traer este formato que tan buen resultados ofrece. Es un robapáginas de medidas 300&#215;250 que al pasar por encima (mouse over) se despliega hacia la izquierda mostrándonos un pequeño microsite [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes Benz nos vuelve a traer este formato que tan buen resultados ofrece.</p>
<p>Es un robapáginas de medidas 300&#215;250 que al pasar por encima (mouse over) se despliega hacia la izquierda mostrándonos un pequeño microsite donde se puede cambiar de color el vehículo, ver videos de los diferentes opcionales e incluso solicitar un catálogo o prueba de conducción desde la misma pieza.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/diKkFtDBYMk" height="338" width="600" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adspotmedia.com/microsite-dentro-de-una-pieza-desplegable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorpasion.com, nuevo fichaje en Adspot</title>
		<link>http://www.adspotmedia.com/motorpasion-com-nuevo-fichaje-en-adspot.html</link>
		<comments>http://www.adspotmedia.com/motorpasion-com-nuevo-fichaje-en-adspot.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 16:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Adspot Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adspotmedia.com/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Iniciamos el año 2013 con la incorporación de los tres portales de automoción de Weblogs SL: motorpasion.com, motorpasionmoto.com y motorpasionf1.com. Para nosotros es una noticia especial, puesto que motorpasion.com, que ya fue cliente nuestro entre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3133" title="motorpasion" src="http://www.adspotmedia.com/wp-content/uploads/2013/01/motorpasion.png" alt="" width="300" height="191" /><img class="alignleft size-full wp-image-3132" title="motorpasionmoto" src="http://www.adspotmedia.com/wp-content/uploads/2013/01/motorpasionmoto1.png" alt="" width="300" height="193" /><img class="alignleft size-full wp-image-3134" title="motorpasionf1" src="http://www.adspotmedia.com/wp-content/uploads/2013/01/motorpasionf11.png" alt="" width="300" height="184" />Iniciamos el año 2013 con la incorporación de los tres portales de automoción de Weblogs SL: <a title="motorpasion.com" href="http://www.adspotmedia.com/soporte/motorpasion-com"><strong>motorpasion.com</strong></a>, <a title="motorpasionmoto.com" href="http://www.adspotmedia.com/soporte/motorpasionmoto-com"><strong>motorpasionmoto.com</strong></a> y <a title="motorpasionf1.com" href="http://www.adspotmedia.com/soporte/motorpasionf1-com"><strong>motorpasionf1.com</strong></a>. Para nosotros es una noticia especial, puesto que motorpasion.com, que ya fue cliente nuestro entre 2006 y 2007, vuelve a lo que esperamos sea su casa durante mucho tiempo y porque es uno de los dos blogs de motor más importantes de automoción junto con <a title="diariomotor.com" href="http://www.adspotmedia.com/soporte/diariomotor">diariomotor.com</a>, que también pertenece a nuestra red.</p>
<p>Con esta incorporación mejoramos nuestro posicionamiento como líderes en audiencia de automoción de vehículo nuevo tanto en valores absolutos de usuarios únicos como según la empresa de métricas de audiencia Comscore.</p>
<p><strong>motorpasion.com</strong> está dedicado a la actualidad del motor: noticias, pruebas de vehículos, contactos, asistencia a salones&#8230; todo para aquel que busca información del motor, bien sea porque está en búsqueda activa para la compra de un coche como para el simple apasionado. Más de 3 millones de páginas vistas y 700.000 usuarios únicos al mes son su mejor aval.</p>
<p><strong>motorpasionmoto.com</strong> es uno de los portales de motos más importantes, superando las 800.000 páginas vistas al mes y casi 200.000 usaurios únicos al mes, y con actualidad del mundo de las dos ruedas.</p>
<p><strong>motorpasionf1.com</strong> está dedicado al mundo de la competición, especialmente de la Fórmula1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adspotmedia.com/motorpasion-com-nuevo-fichaje-en-adspot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado publicitario español cae un 7,6% en septiembre</title>
		<link>http://www.adspotmedia.com/el-mercado-publicitario-espanol-cae-un-76-en-septiembre.html</link>
		<comments>http://www.adspotmedia.com/el-mercado-publicitario-espanol-cae-un-76-en-septiembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 07:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Morillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adspotmedia.com/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Según Zenith Vigía, la inversión publicitaria en los diferentes medios de comunicación cae un 7,6% en el mes de septiembre, sólo cuatro décimas por debajo de la estimación de julio, una cifra que consideran bastante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Según Zenith Vigía, la <strong>inversión publicitaria</strong> en los diferentes medios de comunicación <strong>cae un 7,6% en el mes de septiembre</strong>, sólo cuatro décimas por debajo de la estimación de julio, una cifra que consideran bastante optimista teniendo en cuenta que en el primer semestre se produjo una caída de casi el doble. Además, se espera que el mercado internacional empiece ya a crecer en 2012, lo que podría impulsar al mercado español hacia una salida de la crisis.</p>
<p>Pero esta <strong>salida no se espera hasta finales de 2013</strong> y el mercado que se encontrará entonces será muy diferente al que había en 2007. Su tamaño se habrá reducido a la mitad al mismo tiempo que el peso de <strong>los medios digitales habrá cobrado peso frente a la caída importante de los medios impresos</strong>. De hecho, las previsiones para el mes de septiembre todos los medios, salvo los digitales, experimentarán retrocesos.</p>
<p>Inversión por medios:</p>
<p><strong>T</strong><strong>e</strong><strong>levisione</strong><strong>s generalistas</strong> <strong>y temáticas</strong> en septiembre cae hasta el <strong>-10,3%</strong> y el <strong>-6,6%</strong> respectivamente, frente al -9,9% y el -6,2% que se registró en julio. En cambio, los <strong>diarios de pago</strong> aumentan ligeramente, de un -13,4 en julio a un<strong> -13,3</strong> en septiembre, y los <strong>diarios gratuitos</strong> pasan del -11,5% al -9,1%. Radio, exterior y cine siguen cayendo con fuerza, con -6,7%-6,9% y -6,5% puntos respectivamente e internet y móviles mantienen su tendencia positiva durante el mes de septiembre, aunque caen ligeramente: de 5,6% a 4,9% puntos internet y de 14,7% a 11,8% puntos móviles.</p>
<div>
<p>Inversión en Medios:<br />
<strong>Medio % Septiembre</strong><br />
-Televisiones generalistas  -10,3%<br />
-Televisiones temáticas -9,9%<br />
-Diarios de pago -13,3%<br />
-Diarios gratuitos -9,1%<br />
-Radio -6,7%<br />
-Exterior -6,9%<br />
-Cine -6,5%<br />
-Internet 4,9%<br />
-Móviles 11,8%</p>
<p><strong>La inversión en blogs</strong> se situaría en 11,3 millones de euros, con un crecimiento del <strong>2%</strong> frente a la previsión del mes de julio y un 2% frente a la inversión estimada como cierre de 2011. Las <strong>redes sociales</strong> también crecen: un<strong> 1%</strong> por encima de la cifra que se espera para el mes de julio y un 14% por encima de la cifra estimada para el cierre de 2011. Por otro lado los <strong>vídeos online</strong> captarán, según las previsiones 30,6 millones de euros, un<strong> 3%</strong> por encima de la cifra estimada en julio y casi un 20% por encima de la cifra de cierre del año pasado.</p>
<p><strong>Medio % Septiembre</strong><br />
-Blogs  2%<br />
-Redes sociales 1%<br />
-Vídeos online 3%</p>
<p>Fuente: Marketingdirecto.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adspotmedia.com/el-mercado-publicitario-espanol-cae-un-76-en-septiembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los consumidores confían más en la publicidad online que en la de televisión.</title>
		<link>http://www.adspotmedia.com/los-consumidores-confian-mas-en-la-publicidad-online-que-en-la-de-television.html</link>
		<comments>http://www.adspotmedia.com/los-consumidores-confian-mas-en-la-publicidad-online-que-en-la-de-television.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adspotmedia.com/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Tras un estudio realizado por NIELSEN sobre las opiniones de los usuarios, se ve reforzada la idea de que la publididad online se sigue considerando una de las más eficaces. El Programa de la Publicidad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un estudio realizado por <em><a href="http://es.nielsen.com/site/index.shtml">NIELSEN </a></em>sobre las opiniones de los usuarios, se ve reforzada la idea de que la publididad online se sigue considerando una de las más eficaces.</p>
<p>El <a href="http://es.nielsen.com/site/index.shtml"><em>Programa de la Publicidad</em></a> recoge estos datos y los resultados indican que los emails por suscripción y las propias páginas de las marcas ganan a la televisión como medio publicitario respecto a la confianza que genera en los usuarios.</p>
<p>Las recomendaciones de los conocidos son las que más confianza generan y la mayoria de los encuestados no confía mucho o nada en la publicidad de pago (Televisión, prensa, medios digitales y radios).</p>
<p>Aunque de todos ellos, la que más confianza genera a la hora de informarse sobre un producto que se va a comprar es la publicidad online, el 92% de los usuarios siguen prefiriendo las recomendaciones de conocidos.</p>
<p>Por otro lado, respecto a lo que más confianza genera, están las opiniones de otros usuarios en la red con un 70%, seguidos por los contenidos editoriales en periódicos y las páginas de las propias marcas (58%). La quinta posición es para los emails de suscripción (50%) y se relegan al sexto lugar los anuncios de televisión (47%), al mismo nivel que los anuncios en revistas. Por debajo quedan los anuncios en radio (42%) y el product placement (40%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/los-consumidores-confian-mas-en-la-publicidad-online-que-en-la-de-television-segun-nielsen/?utm_source=MarketingDirecto&amp;utm_medium=Teletipo">Marketing Directo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adspotmedia.com/los-consumidores-confian-mas-en-la-publicidad-online-que-en-la-de-television.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado automovilístico apuesta por Rusia</title>
		<link>http://www.adspotmedia.com/el-mercado-automovilistico-apuesta-por-rusia.html</link>
		<comments>http://www.adspotmedia.com/el-mercado-automovilistico-apuesta-por-rusia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 08:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Morillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adspotmedia.com/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Las marcas de automóviles buscan alternativas dada la notable crisis en Estados Unidos y el consecutivo descenso del mercado en Europa. En un intento por salir de los números rojos, Rusia se convierte en un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las marcas de automóviles buscan alternativas dada la notable crisis en Estados Unidos y el consecutivo descenso del mercado en Europa. En un intento por salir de los números rojos, Rusia se convierte en un mercado prioritario a corto y largo plazo, ya que el país tiene un fuerte potencial de crecimiento y aspira a convertirse en los próximos años en el mayor mercado del automóvil de Europa.</p>
<p>Un ejemplo claro de esta tendencia es Seat que tiene como objetivo cubrir la mayoría de las regiones de la parte europea del país triplicando sus concesionarios en Rusia en los próximos tres años, alcanzando así los 60 puntos de venta en el país, donde la filial española del Grupo Volkswagen ha lanzado una estrategia de expansión que tiene el objetivo de vender 20.000 coches anuales a partir de 2015.</p>
<p>La buena aceptación de los sedanes en el mercado ruso indica que Seat podría aprovechar la planta del grupo en Kaluga, ubicada al suroeste de Moscú, para ensamblar el nuevo Toledo, que a partir de este otoño se fabricará en Mladá Boleslav, en la República Checa. La factoría de Kaluga, que tiene una capacidad de producción de 225.000 vehículos y emplea a 5.700 personas, produce actualmente los modelos Skoda Octavia, Skoda Fabia, Volkswagen Tiguan y Volkswagen Polo Sedán.</p>
<p>La firma española tiene presencia desde 2007 en el país, aunque con un escaso volumen de ventas de unas 1.000 unidades anuales, y comercializa los modelos León, que acumula el 40% de las ventas; Ibiza y Altea Freetrack &#8211;los tres fabricados en Martorell (Barcelona)&#8211;, a los que en otoño se sumará el Alhambra, ensamblado en Pamela (Portugal).</p>
<p>Es evidente que ésta es una etapa crucial para el desarrollo y expansión internacional de la firma automovílistica SEAT, ya que Rusia es en estos momentos el segundo mercado de Europa, después de China.</p>
<p>Fuente: EUROPA PRESS / EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adspotmedia.com/el-mercado-automovilistico-apuesta-por-rusia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El branded content de Citroën</title>
		<link>http://www.adspotmedia.com/el-branded-content-de-citroen.html</link>
		<comments>http://www.adspotmedia.com/el-branded-content-de-citroen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Morillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adspotmedia.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[La marca Citroën estrenó el pasado martes &#8220;Dias de shopping&#8221;. Se trata de una miniserie online inspirada en ‘Sexo en Nueva York’ en la que un grupo de amigas comparten protagonismo con los Citroën DS3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La marca Citroën estrenó el pasado martes &#8220;Dias de shopping&#8221;. Se trata de una miniserie online inspirada en ‘Sexo en Nueva York’ en la que un grupo de amigas comparten protagonismo con los Citroën DS3 y DS5.</p>
<p>La serie ha sido dirigida por Carlos Trueba, puede verse en el canal Youtube de Citroën (youtube.com/citroenespana), con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Jorge Juan de Madrid, donde se ha rodado la grabación de todas las escenas.</p>
<p>Esta acción narra, con humor, las peripecias personales y profesionales de cuatro amigas cuyas vidas transcurren en el barrio de Salamanca de Madrid. Su pasión por la moda las impulsará a recorrer las calles de la capital en sus vehículos, al tiempo que diversas vicisitudes provocarán un cambio en su forma de ver la vida.</p>
<p>Trailer DS Días de Shopping:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TB-UShgtfqs&amp;feature=relmfu">Trailer DS Días de Shopping</a></p>
<p>Primer Capítulo:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=VZkPxVXUTI4&amp;feature=channel&amp;list=UL">Días de Shopping</a></p>
<p>El Branded content es un avance fascinante en el mundo del marketing. Hay profesionales que opinan que, en torno al año 2019, podría sustituir completamente a la publicidad al uso. Esto lo iremos descubriendo, pero lo que sí parece claro es que la publicidad al uso va a tener cada vez menos protagonismo en favor del Branded Content, ya que sus métodos son menos molestos y más efectivos para promocionarse. Además, suponen un menor coste económico para las marcas que hacer anuncios promocionales.</p>
<p>Algunas empresas que ya experimentaron el éxito de esta nueva tendencia fueron:<br />
“The Hire” (de BMW): <a href="http://www.youtube.com/watch?v=PKYUtUw-8ig">BMW Films &#8211; The Hire &#8211; Ambush</a><br />
El famoso “Art of Flight” (de Red Bull): <a href="http://www.youtube.com/watch?v=t4CUNVYxxZM&amp;feature=relmfu">The Art of FLIGHT &#8211; The Metal Trailer</a><br />
“Recuerdos que laten” (de Iberia): <a href="http://www.youtube.com/watch?v=RkmaaKGq0FM">Iberia: Recuerdos Que Laten E05: Galicia</a></p>
<p>Hay que tener en cuenta que la marca es algo emocional y, por tanto, las empresas deben trabajar en la forma de buscar un mayor “engagement” con los consumidores. Por ello, los departamentos de CRM deben escuchar mucho a sus clientes e identificar aquellos contenidos que pueden ser relevantes para su mercado. Son los mejores embajadores de una marca y, por ello hay que saber inyectar relevancia a la marca a través de contenidos originales y de valor.</p>
<p>Fuente: Ipmark/Puromarketing/Youtube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adspotmedia.com/el-branded-content-de-citroen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notable aumento de la inversión publicitaria en Latinoamérica.</title>
		<link>http://www.adspotmedia.com/notable-aumento-de-la-inversion-publicitaria-en-latinoamerica.html</link>
		<comments>http://www.adspotmedia.com/notable-aumento-de-la-inversion-publicitaria-en-latinoamerica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 07:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adspotmedia.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Durante los próximos años, según la estimación de eMarketer, en los países latinoamericanos se experimentará un rápido crecimiento de la inversión publicitaria al llegar a los 34 millones de dólares en 2012 y a los 51 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los próximos años, según la estimación de <a href="http://www.emarketer.com/" target="_blank">eMarketer</a>, en los países latinoamericanos se experimentará un rápido crecimiento de la inversión publicitaria al llegar a los 34 millones de dólares en 2012 y a los 51 millones de dólares durante los próximos cuatro años, hasta el 2016.</p>
<p>Este crecimiento no solo se apreciará en Latinoamérica, Asia se coloca en segunda posición en cuanto a inversión publicitaria se refiere.</p>
<p>En 2012 Latinoamérica debe registrar unos 3,62 mil millones en publicidad online, y durante los próximos cuatro años tendrá que experimentar un incremento de 7 mil millones para el 2016, es decir, del 112 por ciento de aumento.</p>
<p>Argentina con un crecimiento del 31,6% en 2011, Perú con un 16% y Chile con un 10,4% son los países que están a la cabeza del ranking de inversión publicitaria, pero si hablamos de publicidad online los líderes son Argentina con un 117%, Uruguay con un 50%, Brasil con un 39% y Perú con un 37%.</p>
<p>Por detrás de ellos se encuentran Colombia con un 33%, Venezuela y Panamá con un 7,8 y 7,7% respectivamente de la inversión publicitaria total.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/la-inversion-publicitaria-crece-notablemente-en-latinoamerica-en-2012/" target="_blank">Marketing Directo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adspotmedia.com/notable-aumento-de-la-inversion-publicitaria-en-latinoamerica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes son el principal objetivo de los anuncios para móviles.</title>
		<link>http://www.adspotmedia.com/los-jovenes-son-el-principal-objetivo-de-los-anuncios-para-moviles.html</link>
		<comments>http://www.adspotmedia.com/los-jovenes-son-el-principal-objetivo-de-los-anuncios-para-moviles.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 07:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adspotmedia.com/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[El 70% de los jóvenes entre 25-34 años ha realizado una compra como resultado de la publicidad en los móviles. Estas personas interactúan con los anuncios y muestran mayor interés. El 58% de ellos estarían [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El 70% de los jóvenes entre 25-34 años ha realizado una compra como resultado de la publicidad en los móviles. Estas personas interactúan con los anuncios y muestran mayor interés.</p>
<p>El 58% de ellos estarían dispuestos a facilitar sus datos personales en una web para móviles a cambio de una recompensa o cupón.</p>
<p>Los datos facilitados por la <a href="http://pages.hipcricket.com/Portals/63071/docs/2012%20Hipcricket%20Mobile%20Advertising%20Survey%20Research%20Brief%20VF%20UPDATED.pdf" target="_blank">Encuesta de Publicidad Móvil 2012</a> realizada por Hipcricket, nos dice que el 58% de estos jóvenes, más que otros grupos de edad, mejoran la opinión de sus marcas favoritas después de interactuar con la publicidad en sus dispositivos móviles.</p>
<p>En ámbitos generales, los usuarios que están familiarizados con los anuncios para móviles, se sienten cómodos realizando compras o haciendo recomendaciones, pero no todos los ven habitualmente.</p>
<p>El 46% de propietarios de teléfonos de última generación han visto un anuncio para móviles, y de estos, el 64% ha realizado una compra como resultado de esta visualización.</p>
<p>En cambio, según el informe realizado, más del 50% nunca ha visto un anuncio en su teléfono móvil.</p>
<p>Segun los datos facilitados, a la hora de recomendar a un amigo como resultado del impacto de un anuncio en el móvil, los hombres son más propensos que las mujeres (52% vs 37%).</p>
<p>Por otro lado el 58% de los consumidores se muestran más dispuestos a involucrarse con las marcas que ofrecen algún tipo de descuento o &#8220;premio&#8221;, de los cuales el 44%, dice el informe, estaría dispuesto a intercambiar información personal a cambio de una &#8220;recompensa&#8221; aunque, hasta la fecha, solo el 28% lo ha hecho.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.prnoticias.com/index.php/internet-y-redes-sociales/152/20116035" target="_blank">PRNoticias</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adspotmedia.com/los-jovenes-son-el-principal-objetivo-de-los-anuncios-para-moviles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
